Η θερμογραφία αποτελεί έναν από τους βασικότερους μη καταστροφικούς ενόχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον εντοπισμό υπερθερμάνσεων σε συνδέσεις αγωγούς, διακοπές, μονωτήρες κ.λπ. Με την καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι εφικτή και η μελέτη των θερμικών αποτυπωμάτων τα οποία μπορούν να μας δώσουν έγκαιρα σημάδια πιθανών σημείων για μελλοντικές βλάβες. Η αμεσότητα, η επιθεώρηση σε πλήρης λειτουργία καθώς και η ασφάλεια του χειρίστη έχει καταστήσει την θερμογραφια ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εμπείρου χειριστή.
Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη και η ευρεία χρήση της στους υποσταθμούς μέσης τάσης, όπου αγωγοί με υπερθέρμανση και κακές διαβρωμένες συνδέσεις είναι ορισμένες μόνο από τις βλάβες που μπορεί να εντοπίσει κάποιος έγκαιρα σε έναν υποσταθμό.
Δείτε παρακάτω ένα report μιας θερμογράφησης
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΗΣΤΗΣ | Operator: ZAHAROS | ||
Information : | |||
FileName | IR000891 | Ambient | 18,2 |
Filter | 2 | Atmosphere Temp | 18,3 |
Analyser Emiss | 0,98 | Date | 16/4/2014 3:14:02 πμ |
Image Emiss | 0,98 | Max Temp | 41,7 |
RelHum | 70 | Min Temp | 29,8 |
Distance | 18 | Remark | |
Analyses Table: | Histogram : | ||
Max : 41.8 Min : 29.8 |
|||
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΗΣΤΗΣ | Operator: ZAHAROS | ||
Information : | |||
FileName | IR000892 | Ambient | 18,3 |
Filter | 2 | Atmosphere Temp | 18,4 |
Analyser Emiss | 0,98 | Date | 16/4/2014 3:14:18 πμ |
Image Emiss | 0,98 | Max Temp | 38,9 |
RelHum | 70 | Min Temp | 32,1 |
Distance | 18 | Remark | |
Analyses Table: | Histogram : | ||
Max : 38,9 Min : 32,1 |
|||
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΗΣΤΗΣ | Operator: ZAHAROS | ||
Information : | |||
FileName | IR000893 | Ambient | 18,3 |
Filter | 2 | Atmosphere Temp | 18,5 |
Analyser Emiss | 0,98 | Date | 16/4/2014 3:14:28 πμ |
Image Emiss | 0,98 | Max Temp | 41,0 |
RelHum | 70 | Min Temp | 31,0 |
Distance | 18 | Remark | |
Analyses Table: | Histogram : | ||
Max : 41,0 Min : 31,0 |
|||
ΠΙΝΑΚΑΣ Χ/Τ | Operator: ZAHAROS | ||
Information : | |||
FileName | IR000894 | Ambient | 19,5 |
Filter | 2 | Atmosphere Temp | 21,0 |
Analyser Emiss | 0,98 | Date | 16/4/2014 3:36:34 πμ |
Image Emiss | 0,98 | Max Temp | 27,5 |
RelHum | 70 | Min Temp | 20,5 |
Distance | 18 | Remark | |
Analyses Table: | Histogram : | ||
Max : 27,5 Min : 20,6 |
|||